This project manages translations for the creativecommons.org website.
Language Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
Afrikaans 391683% 992% 66614% 4681 83
Arabic 00% 00% 4681100% 4681 0
Basque 218046% 60% 249553% 4681 46
Bulgarian 444194% 931% 1473% 4681 94
Catalan 361077% 931% 97820% 4681 77
Chinese 369178% 1102% 88018% 4681 78
Chinese (Taiwan) 465099% 00% 310% 4681 99
Croatian 452896% 1012% 521% 4681 96
Danish 388883% 992% 69414% 4681 83
Dutch 456997% 00% 1122% 4681 97
English 00% 00% 4681100% 4681 0
English (Canada) 123526% 1222% 332471% 4681 26
English (Great Britain) 244752% 931% 214145% 4681 52
English (United States) 1563% 00% 452596% 4681 3
Esperanto 398985% 992% 59312% 4681 85
Finnish 455197% 992% 00% 4650 97
French 226248% 350% 238450% 4681 48
French (Canada) 217446% 350% 244152% 4650 46
French (Luxembourg) 229849% 350% 231749% 4650 49
French (Switzerland) 217446% 350% 244152% 4650 46
Galician 229649% 30% 238250% 4681 49
German 446595% 1392% 771% 4681 95
German (Austria) 413388% 1513% 4018% 4685 88
German (Switzerland) 406386% 1392% 47910% 4681 86
Greek 422990% 1072% 3146% 4650 90
Hebrew 244452% 992% 210745% 4650 52
Hungarian 176637% 30% 291262% 4681 37
Irish 00% 00% 4681100% 4681 0
Italian 283460% 962% 175137% 4681 60
Italian (Switzerland) 283460% 962% 172036% 4650 60
Japanese 395784% 1322% 59212% 4681 84
Korean 272058% 30% 195841% 4681 58
Macedonian 267857% 60% 199742% 4681 57
Malay 392383% 992% 65914% 4681 83
Northern Sotho 389683% 992% 68614% 4681 83
Norwegian 457797% 00% 1042% 4681 97
Polish 277959% 962% 180638% 4681 59
Portuguese 375480% 962% 80017% 4650 80
Portuguese (Brazil) 00% 00% 4681100% 4681 0
Romanian 348574% 112624% 701% 4681 74
Serbian (Cyrillic) 329770% 00% 135329% 4650 70
Slovenian 395885% 1964% 49610% 4650 85
Sotho, Southern 00% 00% 4650100% 4650 0
Spanish 294962% 992% 163334% 4681 62
Spanish (Argentina) 388383% 992% 66814% 4650 83
Spanish (Chile) 302264% 992% 152932% 4650 64
Spanish (Columbia) 295063% 992% 163234% 4681 63
Spanish (Ecuador) 304165% 992% 151032% 4650 65
Spanish (Mexico) 294862% 992% 163434% 4681 62
Spanish (Peru) 294863% 992% 160334% 4650 63
Spanish (Puerto Rico) 294862% 992% 163434% 4681 62
Swedish 291062% 962% 164435% 4650 62
Thai 438693% 00% 2956% 4681 93
Turkish 00% 00% 4681100% 4681 0
Vietnamese 76899% 00% 70% 775 99
Zulu 393884% 992% 61313% 4650 84
About this Pootle server