| Language | Progress | Summary | Total words |
|---|---|---|---|
| Arabic | 100 |
|
1508 |
| Armenian | 0 | 1508 | |
| Azerbaijani | 0 | 1508 | |
| Bulgarian | 0 | 1508 | |
| Catalan; Valencian | 0 | 1508 | |
| Chinese | 0 | 1508 | |
| Chinese (Hong Kong) | 0 | 1508 | |
| Chinese (Taiwan) | 0 | 1508 | |
| Croatian | 0 | 1508 | |
| Czech | 0 | 1508 | |
| Danish | 0 | 1508 | |
| Dutch; Flemish | 0 | 1508 | |
| English | 0 | 1508 | |
| English | 0 | 1508 | |
| English (Hong Kong) | 0 | 1508 | |
| English (United Kingdom) | 0 | 1508 | |
| Esperanto | 0 | 1508 | |
| Finnish | 0 | 1508 | |
| French | 0 | 1508 | |
| French (Canada) | 0 | 1508 | |
| French (Luxembourg) | 0 | 1508 | |
| Georgian | 0 | 1508 | |
| German | 4 | 1508 | |
| German (Austria) | 0 | 1508 | |
| Greek | 50 | 3016 | |
| Hebrew | 0 | 1508 | |
| Hungarian | 0 | 1508 | |
| Indonesian | 0 | 1508 | |
| Italian | 99 | 1508 | |
| Japanese | 0 | 1508 | |
| Korean | 0 | 1508 | |
| Macedonian | 0 | 1508 | |
| Norwegian | 2 | 1508 | |
| Polish | 0 | 1508 | |
| Romanian | 0 | 1508 | |
| Serbian | 0 | 1508 | |
| Slovenian | 0 | 1508 | |
| Spanish (Argentina) | 0 | 1508 | |
| Spanish; Castilian | 0 | 1508 | |
| Spanish (Chile) | 0 | 1508 | |
| Spanish (Ecuador) | 0 | 1508 | |
| Spanish (Guatemala) | 0 | 1508 | |
| Spanish (Puerto Rico) | 0 | 1508 | |
| Swedish | 0 | 1508 | |
| Thai | 0 | 1508 | |
| Vietnamese | 0 | 1508 |
Translations are complete
Translations need to be checked (they are marked fuzzy)
Untranslated