| Language | Progress | Summary | Total words |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | 100 |
|
137 |
| Arabic | 100 |
|
137 |
| Armenian | 1 | 137 | |
| Azerbaijani | 1 | 137 | |
| Bulgarian | 1 | 137 | |
| Catalan; Valencian | 1 | 137 | |
| Chinese | 1 | 137 | |
| Chinese (China) | 59 | 137 | |
| Chinese (Hong Kong) | 1 | 137 | |
| Chinese (Taiwan) | 100 |
|
137 |
| Croatian | 1 | 137 | |
| Czech | 1 | 137 | |
| Danish | 1 | 137 | |
| Dutch; Flemish | 1 | 137 | |
| English | 1 | 137 | |
| English | 1 | 137 | |
| English (Hong Kong) | 1 | 137 | |
| English (United Kingdom) | 1 | 137 | |
| Esperanto | 1 | 137 | |
| Finnish | 1 | 137 | |
| French | 1 | 137 | |
| French (Canada) | 1 | 137 | |
| French (Luxembourg) | 1 | 137 | |
| German | 100 |
|
137 |
| German (Austria) | 1 | 137 | |
| Greek | 1 | 137 | |
| Hebrew | 1 | 137 | |
| Hungarian | 1 | 137 | |
| Indonesian | 1 | 137 | |
| Italian | 1 | 137 | |
| Japanese | 57 | 137 | |
| Korean | 1 | 137 | |
| Macedonian | 1 | 137 | |
| Norwegian | 100 |
|
137 |
| Polish | 1 | 137 | |
| Portuguese (Brazil) | 0 | 137 | |
| Romanian | 1 | 137 | |
| Serbian | 1 | 137 | |
| Slovenian | 1 | 137 | |
| Spanish (Argentina) | 1 | 137 | |
| Spanish; Castilian | 1 | 137 | |
| Spanish (Chile) | 1 | 137 | |
| Spanish (Ecuador) | 1 | 137 | |
| Spanish (Guatemala) | 1 | 137 | |
| Spanish (Puerto Rico) | 1 | 137 | |
| Swedish | 1 | 137 | |
| Thai | 1 | 137 | |
| Vietnamese | 1 | 137 |
Translations are complete
Translations need to be checked (they are marked fuzzy)
Untranslated